Vadoša metāla dzija
Vadoša metāla dzija
Produktu specifikācija
| Materiāls | Dzijas skaits |
| 10% nerūsējošais tērauds 90% poliesters | 10s,16s,21s,32s, |
| 10% nerūsējošais tērauds 90% poliesters | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 20% nerūsējošais tērauds 80% poliesters | 10s,16s,21s,32s |
| 20% nerūsējošais tērauds 80% poliesters | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 20% nerūsējošais tērauds 80% kokvilna | 10s,16s,21s.32s |
| 20% nerūsējošais tērauds 80% kokvilna | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 30% nerūsējošais tērauds 70% poliesters | 10s,16s,21s,32s |
| 30% nerūsējošais tērauds 70% poliesters | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 30% nerūsējošais tērauds 35% poliesters 35% kokvilna | 10s,16s,21s,32s |
| 30% nerūsējošais tērauds 35% poliesters 35% kokvilna | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 50% nerūsējošais tērauds 50% poliesters | 1 NM/2–16 NM/2 |
| 50% nerūsējošais tērauds 50% aramīds | 1 NM/2–16 NM/2 |
| 70% nerūsējošais tērauds 30% aramīds | 1 NM/2–16 NM/2 |
| 100% nerūsējošā tērauda šķiedra | 1 NM/2–16 NM/2 |
| Pielāgošana | |
Metāliski sajauktā vadošā dzija ir jauna veida funkcionālā dzija, kas izgatavota, sajaucot metāla šķiedras ar parastajām šķiedrām, kas apvieno elektrovadītspēju un tekstilizstrādājumu īpašības.
Vadītspējas veiktspēja
Pretestības diapazonu var noregulēt uz 10² - 10⁴ Ω/cm, un virsmas pretestība var būt zemāka par 1 × 10⁷ Ω, kas ir piemērota anti-statiskās un elektromagnētiskās ekranēšanas scenārijiem.
Lietojumprogrammu lauki
Militārie: Kodolradiācijas aizsardzības tērpi, inteliģenta militārā vienota spēka pārvades sistēma
Civiliedzīvotāji: anti-statiskais darba apģērbs, skārienekrāna cimdi, elektromagnētiskie ekranēšanas aizkari, siltumu-ģenerējošs auduma temperatūras kontroles modulis Nozare: augstsprieguma-aizsargapģērbs, radiācijas-necaurlaidīgas teltis, precīzu elektronisko komponentu ražošana
kvalitātes nodrošināšana


Goda apliecība

Populāri tagi: Metal Blended Conductive Yarn, Ķīna Metal Blended Conductive Yarn ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
You Might Also Like
Nosūtīt pieprasījumu










